| 【2026年-香港休市一覽表】 |
||
|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 節日名稱 |
| 2026/01/01 | 四 | 元旦 |
| 2026/2/16 | 一 | 農曆新年前夕,半日交易 |
| 2026/02/17 | 二 | 農曆新年 |
| 2026/02/18 | 三 | 農曆新年 |
| 2026/02/19 | 四 | 農曆新年 |
| 2026/04/03 | 五 | 耶穌受難日 (Good Friday) |
| 2026/04/06 | 一 | 清明節補假 |
| 2026/04/07 | 二 | 復活節星期一補假 |
| 2026/05/01 | 五 | 勞動節 |
| 2026/05/25 | 一 | 佛誕補假 |
| 2026/06/19 | 五 | 端午節 |
| 2026/07/01 | 三 | 香港特區成立日 |
| 2026/10/01 | 四 | 國慶日 |
| 2026/10/19 | 一 | 重陽節補假 |
| 2026/12/24 | 四 | 聖誕節前夕,半日交易 |
| 2026/12/25 | 五 | 聖誕節 |
| 2026/12/31 | 四 | 新年前夕,半日交易 |
本資料僅供參考,相關資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
大昌期貨-雅婷
————————————————————————-
大昌期貨股份有限公司營業員:林雅婷
委任證券商:大昌證券股份有限公司
連絡電話:2960-1066
分機電話:(02)2960-1066 轉827
專線:(02)2968-6189
手機:0920-511862
LINE:yaci0221
地址:新北市板橋區東門街30-2號9樓之2
期貨商許可證照字號:113年金管期總字第003號